辐照线无卤线厂家供应UL1430-28awg
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥0.18 元 3050 |
---|---|
供货总量: | 10000000 |
所在地: | 广东东莞市 |
产品规格: | UL标准 |
包装说明: | 打卷 |
品牌: | YD |
详细信息
说明:
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜
■照射PVC绝缘
■额定温度:105℃额定电压:300Volts
■可通过UL VW-1及CSA FT1,垂直燃烧测试
■具耐热性,耐寒性,耐摩擦,耐焊锡收缩性,耐切穿性,耐油性等。
应用:
■用于电饭锅、吹风机高温部,变压器输入线,空调,照明灯具,电烤箱等。
Style& CSA Type | Conductor | Insulation | Overall | Stand Put-up | Conductor | ||
线号 | 线数/线径 | 绝缘厚度 | 完成外径 | 英制 | 公制 | 20℃导体电阻 | |
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL1430 | 30 | 7/0.102 | 0.38 | 1.1 | 2000 | 610 | 381 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.2 | 2000 | 610 | 239 | |
26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.3 | 2000 | 610 | 150 | |
24 | 11/0.16 | 0.38 | 1.45 | 2000 | 610 | 94.2 | |
22 | 17/0.16 | 0.38 | 1.6 | 2000 | 610 | 59.4 | |
20 | 21/0.178 | 0.38 | 1.75 | 2000 | 610 | 36.7 | |
18 | 34/0.178 | 0.38 | 2.05 | 2000 | 610 | 23.2 | |
16 | 26/0.25 | 0.38 | 2.3 | 2000 | 610 | 14.6 |
UL1430电子线,辐照线,无卤电子线